CARI DI GOOGLE : XUXU4D
No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 02 May 2025 | Jumat | ATL - 749 | 7052 |
2 | 01 May 2025 | Kamis | ATL - 748 | 3580 |
3 | 30 Apr 2025 | Rabu | ATL - 747 | 4157 |
4 | 29 Apr 2025 | Selasa | ATL - 746 | 8712 |
5 | 28 Apr 2025 | Senin | ATL - 745 | 3146 |
6 | 27 Apr 2025 | Minggu | ATL - 744 | 5073 |
7 | 26 Apr 2025 | Sabtu | ATL - 743 | 4519 |
8 | 25 Apr 2025 | Jumat | ATL - 742 | 6250 |
9 | 24 Apr 2025 | Kamis | ATL - 741 | 7139 |
10 | 23 Apr 2025 | Rabu | ATL - 740 | 8524 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
53877 Member
Ketik Di Google:
XUXU4D